Loading... Please wait...The LE5 is a larger 2.4 L—2,376 cc (145.0 cu in)—version of the Ecotec. Both the 88 mm (3.5 in) bore and 98 mm (3.9 in) stroke are larger, and Variable Valve Timing on the intake and exhaust improve low-end torque. Compression is 10.4:1. Power is 164-177 hp (123-132 kW) and torque is 159-170 lb·ft (215-230 N·m). The engine uses a reinforced "Gen II" block.
| Year(s) | Model | Power | Torque |
|---|---|---|---|
| 2006–2007 | Chevrolet Cobalt SS | 173 hp (129 kW) @ 6200 rpm | 163 lb·ft (221 N·m) @ 4800 rpm |
| 2008 | Chevrolet Cobalt Sport | 171 hp (128 kW) @ 6200 rpm | 167 lb·ft (226 N·m) @ 4800 rpm |
| 2006–2008 | Chevrolet HHR | 175 hp (130 kW) | 165 lb·ft (224 N·m) |
| 2006–2008 | Pontiac G5/Pursuit | 171 hp (128 kW) @ 5800 rpm | 167 lb·ft (226 N·m) @ 4500 rpm |
| 2006–2009 | Pontiac G6 | 169 hp (126 kW) @ 6300 rpm | 162 lb·ft (220 N·m) @ 4500 rpm |
| 2006–2009 | Pontiac Solstice | 173 hp (129 kW) @ 5800 rpm | 164 lb·ft (222 N·m) @ 4500 rpm |
| 2006–2009 | Saturn Sky | 173 hp (129 kW) @ 5800 rpm | 166 lb·ft (225 N·m) @ 4800 rpm |
| 2006–2007 | Saturn Ion | 175 hp (130 kW) @ 6200 rpm | 164 lb·ft (222 N·m) @ 4800 rpm |
| 2008–2009 | Saturn Aura | 169 hp (126 kW) | 162 lb·ft (220 N·m) |
| 2008–present | Chevrolet Malibu | 169 hp (126 kW) | 162 lb·ft (220 N·m) |
| 2008–2009 | Saturn Vue | 169 hp (126 kW) @ 6200 rpm | 161 lb·ft (218 N·m) @ 5100 rpm |
Mefi 5 pre programmed ECU & Harness for use with mechanical cable or drive by wire throttle bodys includes AIT sensor relays for electric fans & fuel pump. Harness is 5 wire hook up to chassis (12v+,ignition, tach, fuel pump , electric fan +)